柬埔寨进出口关税
进口关税
Duty tax | |||
CD | ST | VT | Rate |
7 | 0 | 10 | 17.7 |
15 | 0 | 10 | 26.5 |
35 | 0 | 10 | 48.5 |
7 | 10 | 10 | 29.47 |
7 | 15 | 10 | 35.355 |
7 | 20 | 10 | 41.24 |
7 | 25 | 10 | 47.125 |
15 | 10 | 10 | 39.15 |
15 | 15 | 10 | 45.475 |
15 | 20 | 10 | 51.8 |
15 | 25 | 10 | 58.125 |
15 | 30 | 10 | 64.45 |
15 | 35 | 10 | 70.775 |
15 | 40 | 10 | 77.1 |
35 | 10 | 10 | 63.35 |
35 | 25 | 10 | 85.625 |
0 | 25 | 10 | 37.5 |
35 | 10 | 10 | 63.35 |
35 | 35 | 10 | 100.475 |
35 | 30 | 10 | 93.05 |
35 | 70 | 10 | 152.45 |
35 | 20 | 10 | 78.200 |
35 | 50 | 10 | 122.750 |
35 | 55 | 10 | 130.175 |
其它投资介绍
凌凯雄 经理
Tel: +85586739989
Email:[email protected]
Wechat:blueice031