柬埔寨新车进口税率
#柬埔乘用车税率 #柬埔寨纯电税率#柬埔寨皮卡税率#柬埔寨摩托车税率#柬埔寨工程车税率#柬埔寨HYBIRD税率#柬埔寨PLUGIN电车税率
序 号 | 车型 | 类型 | 排量 | 全税 | 中国产地证 | 备注 |
1 | 轿车 | 燃油 | 小于1000CC | 78.20% | 43.20% | |
2 | 轿车 | 燃油 | 1000CC到1500CC | 122.75% | 87.75% | |
3 | 轿车 | 燃油 | 1500CC-3000CC | 122.75% | 92.75% | |
4 | 轿车 | 燃油 | 大于3000CC | 130.175% | 100.175% | |
5 | 轿车 | ELECTRIC CARS纯电 | 63.35% | 28.35% | ||
6 | 轿车 | PLUGIN插电 | 107.90% | 77.9% | ||
7 | 轿车 | HYBIRD | 115.325% | 85.325% | ||
8 | 皮卡 | 燃油 | 77.10% | 62.10% | ||
9 | 三轮车 | 燃油 | 51.80% | 36.80% | ||
10 | 工程车 | 燃油 | 64.45% | 49.45% | ||
11 | 摩托车 | 燃油 | 39.15% | 39.15% |
凌凯雄 经理
柬埔寨:+85586739989 (Telegram)
中国 : +15292220599(Wechat)